Tipp-Tabelle

Platz Name Punkte Differenz
1 (44) Fietzenkatrin 46 (64) -18
2 (4) Luzifer 1880 48 (56) -8
3 (73) enra 50 (66) -16
4 (13) Braun, Björn 50 (60) -10
5 (24) AAAA Mutter + Sohn 52 (62) -10
6 (14) Waidler 52 (60) -8
7 (75) Weserpower 52 (66) -14
8 (108) Momo 98 52 (68) -16
9 (50) Triplejumper 54 (64) -10
10 (22) SAMBA 1910 54 (62) -8
11 (66) Okocha Jay Jay 54 (66) -12
12 (100) LF 5 54 (68) -14
13 (19) Chricke 1969 54 (62) -8
14 (64) Böthin T 2, Alexander 54 (66) -12
15 (1) Nervenheldin Nord 54 (52) +2
16 (9) Rath Tipp 4, Jürgen 54 (58) -4
17 (215) Buth, Wolfgang 54 (74) -20
18 (2) AAAA Die Supertommys 56 (56) ± 0
19 (16) Heni 56 (60) -4
20 (91) Schomann Tipp 1, Erika 56 (68) -12
21 (42) Raini 56 (64) -8
22 (6) Zander-9 56 (58) -2
23 (47) Thommy 007 56 (64) -8
24 (118) Maggi 36 56 (70) -14
25 (91) Sunshine 56 (68) -12
26 (125) Müller, Nico 56 (70) -14
27 (57) Profi-Pinocchio 56 (66) -10
27 (114) Box, Christian 56 (70) -14
29 (26) Nagel, Gisela 56 (62) -6
30 (97) SV Wensson 2.0 56 (68) -12
31 (46) Hummel 2 56 (64) -8
32 (36) Nagel, Klaus 56 (62) -6
33 (141) Boller 17 56 (70) -14
34 (8) Lelu-King 56 (58) -2
35 (125) Rönnau, Stefan 58 (70) -12
36 (71) KIEL III 58 (66) -8
37 (27) Schomann Tipp 2, Erika 58 (62) -4
37 (27) HS 1 58 (62) -4
37 (27) Snoopy 58 (62) -4
37 (27) EL BLINDO 58 (62) -4
37 (75) Böfki 58 (66) -8
37 (27) ULIP43( 2.Tipp) 58 (62) -4
43 (25) Balko 211 58 (62) -4
44 (91) Ben 58 (68) -10
44 (161) Hajo 58 (72) -14
46 (43) Chef 58 (64) -6
46 (20) Pharao 58 (62) -4
48 (91) ML 1819 58 (68) -10
49 (161) Greenkeeper 58 (72) -14
50 (89) Tom 2 58 (68) -10
50 (22) NAPOLEON 58 (62) -4
52 (124) Schildwach, Volker 58 (70) -12
53 (40) Schomann Tipp 3, Erika 58 (64) -6
54 (123) Bockbierhagel 58 (70) -12
55 (3) Hanseatischer Schrottverein 58 (56) +2
56 (69) Matt Eagle 58 (66) -8
57 (58) Andy G1887 58 (66) -8
58 (113) Winni 58 (70) -12
59 (44) Weidner, Jürgen 58 (64) -6
60 (48) cpt.eggs 58 (64) -6
60 (7) Rath Tipp 1, Jürgen 58 (58) ± 0
62 (38) NOWS, Frank 58 (64) -6
63 (39) Piko 58 (64) -6
64 (75) MAGGI 58 (66) -8
65 (10) Olafmitv 58 (60) -2
66 (52) Candy 1 58 (64) -6
67 (80) Koschmieder, Sascha 58 (66) -8
68 (104) Duckdalbe 58 (68) -10
68 (34) Heymann, Ronald 58 (62) -4
70 (82) Tante Liba Tipp 2 58 (66) -8
71 (37) Benni1909 58 (62) -4
72 (83) Äännie 58 (66) -8
73 (100) DedelHH 60 (68) -8
74 (33) Kohl, Guido 60 (62) -2
74 (70) Petsch 60 (66) -6
76 (187) HT2 60 (74) -14
77 (66) AAA - Coach 60 (66) -6
78 (192) ZIMBO 60 (74) -14
78 (27) Weidner, Christoph 60 (62) -2
78 (63) AAA Little Jonah 60 (66) -6
81 (233) Rasche, Max T 3 60 (76) -16
82 (118) Jan 13 60 (70) -10
83 (89) jetzt erst recht 60 (68) -8
84 (125) Rath Tipp 3, Jürgen 60 (70) -10
85 (125) Tolex 60 (70) -10
86 (12) Kaiser--Kinder 60 (60) ± 0
87 (5) Niklas B. 60 (58) +2
88 (49) Chris Gurt 60 (64) -4
89 (114) Truller 60 (70) -10
90 (146) Schildwach, Hildegard 60 (72) -12
91 (180) Box, Jens-Peter 60 (74) -14
92 (224) Der letzte Tipp 60 (76) -16
93 (54) Rönnau, Joschua 60 (66) -6
93 (58) Wöhlert, Lina 60 (66) -6
95 (110) Röhl, Manfred 60 (70) -10
96 (233) Rasche, Max T 1 60 (76) -16
97 (74) MSteini 60 (66) -6
98 (148) ANFI 60 (72) -12
98 (148) Überflieger 60 (72) -12
98 (148) GROBI 60 (72) -12
98 (148) Ogni 60 (72) -12
98 (148) Klose, Peter 60 (72) -12
98 (148) AAAA Die Supertommys I 60 (72) -12
98 (148) Slonina, Viola 60 (72) -12
105 (233) AAAA-Michi Tipp 4 60 (76) -16
106 (87) Gevvit 60 (68) -8
106 (40) Helmke, Max 60 (64) -4
106 (18) Cornerstone 60 (62) -2
106 (91) Flippmoo 60 (68) -8
110 (208) Adenauer 60 (74) -14
111 (170) Kleindienst, Heike 60 (72) -12
112 (244) Carmi 1910 60 (76) -16
113 (173) Marita tommy 2 60 (72) -12
114 (165) Breitkopf, Michael 60 (72) -12
115 (277) FCSP 1910 60 (78) -18
116 (102) Carla +Nadine 60 (68) -8
116 (35) AAA Aalmutter + Dorschtoeter 60 (62) -2
118 (192) Brookgang 1 62 (74) -12
119 (187) TURNERr 62 (74) -12
120 (88) Heymann, Irena 62 (68) -6
120 (15) Flipper 62 (60) +2
122 (85) Rony Tipp 1 62 (68) -6
123 (98) Fohlenfreund 2 62 (68) -6
124 (218) Rath, Sven 62 (76) -14
125 (54) Abeln99 62 (66) -4
126 (61) Torsten Chisum 62 (66) -4
127 (98) Hurricanes 2nd 62 (68) -6
127 (219) Henke, Michael 62 (76) -14
129 (114) Brinker-Helmke, Dörte 62 (70) -8
130 (86) Manne_Revival 62 (68) -6
131 (180) FC Halbwissen 62 (74) -12
131 (84) Hummel 3 62 (68) -6
131 (62) OSSI 2 62 (66) -4
131 (114) Baggerfahrer 62 (70) -8
131 (233) Seeger, Willi 62 (76) -14
136 (64) Rath, Inge 62 (66) -4
137 (56) Püppie 63 62 (66) -4
137 (286) Mohya 1 62 (80) -18
137 (118) KIEL IV 62 (70) -8
137 (147) MvB 08 62 (72) -10
137 (156) Milan, Sigrid und Siegmund 62 (72) -10
142 (205) Mac 300 62 (74) -12
143 (78) Hurricanes 1st 62 (66) -4
144 (208) Werder Bremen 62 (74) -12
145 (107) Marco F 62 (68) -6
146 (198) Helmut 1 62 (74) -12
147 (198) SV Wensson 1.0 62 (74) -12
148 (170) AAAA Aalmutter Susi 62 (72) -10
149 (176) Saarländer 62 (72) -10
150 (165) Ermländer 62 (72) -10
151 (78) Kiesow, Jörn 62 (66) -4
151 (132) der Hamburger 123 62 (70) -8
151 (132) AAAA Aalmutter 62 (70) -8
154 (103) Harry Hirsch 62 (68) -6
155 (136) Rath Tipp 2, Jürgen 62 (70) -8
155 (51) Harms, Mona 62 (64) -2
157 (158) Willhöft, Tanja 64 (72) -8
158 (125) Fensch Tipp 2, Bernd 64 (70) -6
158 (121) Doose, Uschi 64 (70) -6
160 (229) Astridchen, die Liebe 64 (76) -12
161 (159) Valtink, Fredi 64 (72) -8
161 (233) YEBOAH 64 (76) -12
161 (66) AAAA Dorschtoeter 64 (66) -2
164 (72) Michi 501 64 (66) -2
165 (10) Bärgi 64 (60) +4
166 (233) Haddock 64 (76) -12
167 (21) cucurella 64 (62) +2
168 (184) Ostpreuße 64 (74) -10
169 (224) Seeger, Verena 64 (76) -12
170 (111) Böthin T 1, Alexander 64 (70) -6
170 (233) Yogi 1910 64 (76) -12
170 (231) Gaßmann, Holger 64 (76) -12
170 (233) RF 14 64 (76) -12
174 (264) Schalker Junge 2 64 (78) -14
175 (260) Jens, Patrick 64 (78) -14
176 (112) Fohlenfreund 3 64 (70) -6
176 (161) Czerwinski, Steef 64 (72) -8
178 (164) Helmke, Jette 64 (72) -8
179 (203) Herrmichi 64 (74) -10
180 (176) Heymann, Amelie 64 (72) -8
181 (200) Michi 502 64 (74) -10
181 (81) AAAAAAAAleinikov 64 (66) -2
181 (132) Roli 1973 Tipp 2 64 (70) -6
184 (275) Hummel 1 64 (78) -14
185 (174) Das Ziel ist klar 64 (72) -8
186 (138) Menck, Karina 64 (70) -6
187 (311) Fohlen Elf 1 64 (82) -18
188 (176) Philosophenkreis 64 (72) -8
189 (243) Breitkopf, Alexander 64 (76) -12
189 (53) Templin, Uwe 64 (64) ± 0
189 (141) Siggiwolf 64 (70) -6
192 (248) Ratschi 64 (76) -12
192 (169) HAFI 64 (72) -8
194 (245) Rasche, Max T 2 64 (76) -12
195 (208) Tippriese 64 (74) -10
195 (104) Meyer, Robert 64 (68) -4
197 (253) Labrousse, Salome 64 (76) -12
198 (213) Elbblick 64 (74) -10
199 (262) Sloni 66 (78) -12
200 (233) Eintracht 66 (76) -10
201 (190) Helmke, Stefan 66 (74) -8
202 (265) Leklef 66 (78) -12
202 (156) kaoli 66 (72) -6
202 (122) Meyer, Sven 66 (70) -4
205 (192) Besser, Kevin 66 (74) -8
206 (192) BVB Thees 66 (74) -8
207 (58) HaJoCo 66 (66) ± 0
208 (183) Jannis 66 (74) -8
208 (191) 4 Griller 66 (74) -8
210 (223) MIB-67 66 (76) -10
211 (219) Radek, Kai 66 (76) -10
212 (96) Obstbaron I 66 (68) -2
213 (265) Fohlenfreund 66 (78) -12
213 (145) Tante Liba Tipp 1 66 (72) -6
215 (321) Fohlen Elf 3 66 (84) -18
216 (257) Schildwach, Christian 66 (78) -12
216 (159) Duke Dirk 66 (72) -6
216 (260) AAAA-Michi Tipp 2 66 (78) -12
216 (155) Rony Tipp 2 66 (72) -6
216 (109) Müller, Steven 66 (70) -4
221 (247) Doose, Peter 66 (76) -10
222 (298) NoRo 66 (80) -14
223 (168) Wieck T1, Karl-Heinz 66 (72) -6
223 (140) AAA Little Lian 66 (70) -4
225 (205) Kirsche 61 66 (74) -8
226 (172) Gisela 17 66 (72) -6
227 (248) Mali 66 (76) -10
228 (326) Schalker Junge 1 66 (84) -18
229 (277) Wierer, Rita 66 (78) -12
230 (132) AAA Corvette II 66 (70) -4
230 (272) Sternschnuppe 66 (78) -12
232 (214) Braunis 66 (74) -8
233 (144) Templin, Petra 66 (70) -4
234 (17) Nebel, Edda 68 (62) +6
235 (292) Fabian Boll 68 (80) -12
236 (125) Rasche , Henri T 1 68 (70) -2
237 (192) OSSI 1 68 (74) -6
238 (229) Nik HSV 93 68 (76) -8
239 (233) Peppi 17 68 (76) -8
240 (184) Püppie 72 68 (74) -6
241 (219) Hansa-Gunter 68 (76) -8
241 (182) Vollhorst i 68 (74) -6
243 (290) AAA Corvette 4 68 (80) -12
243 (227) Meyer, Hans-Erik 68 (76) -8
243 (286) Fohlen Elf 2 68 (80) -12
243 (256) Wieck T2, Karl-Heinz 68 (78) -10
247 (332) AAAA-Michi Tipp 3 68 (86) -18
248 (272) Pebbles 68 (78) -10
249 (302) Candy 2 68 (80) -12
250 (309) MM 68 (82) -14
251 (297) JH 20 68 (80) -12
252 (248) Helmut 3 68 (76) -8
253 (313) AAAA-Michi Tipp 1 68 (82) -14
254 (165) Kühl, Peter 68 (72) -4
255 (197) HT1 68 (74) -6
255 (131) Buche 68 (70) -2
255 (136) San 17 68 (70) -2
258 (143) Happy 68 (70) -2
259 (216) Rasche, Henri T 2 68 (74) -6
260 (303) Heyen, Petra 68 (80) -12
261 (255) Woitek, Hennig 68 (76) -8
262 (321) Gaßmann, Laura 70 (84) -14
263 (226) COLLIN 70 (76) -6
263 (292) Meyer, Nina 70 (80) -10
265 (265) Balotelli 21465 70 (78) -8
265 (292) Rath, Willi 70 (80) -10
267 (189) Tim Tipp 1 70 (74) -4
268 (257) Zieme, Michael 70 (78) -8
269 (231) Borussenschmidi 1 70 (76) -6
269 (305) Borussenschmidi 2 70 (82) -12
271 (333) 01 Uwe 70 (86) -16
272 (201) moockwie 70 (74) -4
273 (277) HS 2 70 (78) -8
273 (106) A-Coach 2 70 (68) +2
275 (324) Hennes IX 70 (84) -14
276 (207) Geli 70 (74) -4
276 (208) RONA HAT ES DRAUF 70 (74) -4
276 (248) AAAA Jokertommy 70 (76) -6
279 (328) Braun, Lars 70 (84) -14
280 (318) Sternchen I 70 (82) -12
281 (217) Tim Tipp 2 70 (74) -4
282 (319) Klein Ellen 70 (82) -12
283 (265) Abipredistel 7 72 (78) -6
284 (262) Marita tommy 1 72 (78) -6
285 (306) Gabi 72 (82) -10
286 (292) Karl-Heinz Schnellinger 72 (80) -8
287 (186) Nebel, Werner 72 (74) -2
288 (228) Roeschen 72 (76) -4
288 (289) Schildwach, Rüdiger 72 (80) -8
290 (291) Mona 295 72 (80) -8
290 (219) Roli 1973 Tipp 1 72 (76) -4
292 (138) AAA Corvette 3 72 (70) +2
293 (208) Die Lilas 72 (74) -2
294 (313) Rönnau, Luis 72 (82) -10
295 (313) Meyer, Bennet 72 (82) -10
296 (333) Purzel 72 (86) -14
297 (309) Flocki 15 72 (82) -10
298 (296) Mankus 72 (80) -8
299 (277) AYSE 27 72 (78) -6
300 (272) AAA Corvette I 72 (78) -6
300 (276) Vollhorst 72 (78) -6
300 (203) Zieme, Mario 72 (74) -2
300 (174) AAAA Seelachsjäger 72 (72) ± 0
304 (329) Neuer Start 72 (84) -12
305 (257) UliP43 74 (78) -4
306 (284) Müller, Birgitta 74 (80) -6
307 (201) Emilar 74 (74) ± 0
308 (269) Hummel 4 74 (78) -4
309 (326) Lachs 74 (84) -10
310 (248) AV 74 (76) -2
310 (269) KIEL II 74 (78) -4
310 (313) Haui 74 (82) -8
313 (179) Signal Iduna Team Breitkopf 74 (72) +2
314 (346) Blaumeise 74 (90) -16
315 (254) no idea 74 (76) -2
315 (281) Paulinchen 74 (78) -4
317 (283) Eumel 76 (80) -4
317 (320) Mühli_1 76 (84) -8
319 (300) Lingel, Gert 76 (80) -4
320 (333) Klaus Kuzorra 76 (86) -10
321 (313) Sunflower 76 (82) -6
322 (299) Hurricanes 3rd 76 (80) -4
323 (269) Obstbaron II 76 (78) -2
324 (307) Luca 78 (82) -4
325 (304) Mühli_2 78 (82) -4
325 (288) Burghardt, Klaus 78 (80) -2
325 (331) Michi 75 78 (86) -8
328 (348) Mohya 2 78 (96) -18
329 (246) HSV Dino 78 (76) +2
330 (312) Müller, Helge 78 (82) -4
331 (339) Die 3 Schachteln 80 (88) -8
332 (343) girl of april 1990 80 (90) -10
333 (284) Strandfloh 80 (80) ± 0
334 (323) Fensch Tipp 1, Bernd 80 (84) -4
335 (301) Helmut 4 80 (80) ± 0
336 (337) Seeger, Heidi 80 (86) -6
337 (343) Border 82 (90) -8
338 (342) Slonina, E. 82 (90) -8
339 (347) Der Plumpsack 82 (94) -12
339 (336) Helmut 2 82 (86) -4
341 (343) Ciofani, Liliane 84 (90) -6
342 (349) 01 Karina 84 (96) -12
343 (282) Kühl, Rosi 86 (78) +8
344 (324) KIEL I 88 (84) +4
345 (340) Harzhexe 88 (88) ± 0
346 (341) Sternchen II 88 (88) ± 0
346 (337) Borschke, Sandra 88 (86) +2
348 (308) Wusel 90 (82) +8
349 (330) isegrim 94 (86) +8
350 (350) 02 Uwe 94 (104) -10
351 (353) Trulla 104 (116) -12
352 (351) Magic Merlin 104 (110) -6
353 (352) Jamie HSV 118 (114) +4

↑ nach oben